Цилиндрические соосные мотор-редукторы. Серия TRC
Общие данные
Серия TRC цилиндрических соосных мотор-редукторов - это продукт нового поколения, разработанный на основе модульной конструкции. Редукторы могут комплектоваться общепромышленными, взрывозащищенными двигателями, двигателями со встроенным тормозом, сервомоторами, двигателями, предназначенными для работы с частотным преобразователем.
Монтажные положения
Редуктор имеет шесть монтажных положений и возможность лапового либо фланцевого крепления, что позволяет данному продукту являться универсальным в плане пространственного крепления.
Применение
Данный продукт используется в качестве привода в таких отраслях промышленности, как пищевая промышленность, химическая, легкая промышленность, в подъемном оборудовании, металлургии, деревообрабатывающей промышленности ит.д.
Особенности
- Компактное исполнение
- Низкий шум, Низкая вибрация
- Продуманный дизайн, позволяющий использовать редукторы в широком спектре оборудования
- Модульная структура, позволяющая создавать различные модификации
- Алюминиевый корпус, малый вес
- Высокотехнологичная обработка шестерней
- Передаточное отношение от 3,66 до 54
- Выходной момент от 120 до 500 Нм
Каталог мотор-редукторов TRC
Конструкция

Варианты исполнения редукторной части

Условное обозначение
TRC FII 02 40.46 34.5 В3 146 0.55 380 50 (4Р, тормоз) sf=1,4
C – исполнение : без обозначения – на лапах
Z – фланцевое исполнение, фланец В14
тип опорных лап (ВО1, МО1…. – см. в разделе габаритные и присоединительные размеры);
02 – габарит редуктора;
40.46 – передаточное число;
34.5 – частота вращения выходного вала, об/мин;
B3 – монтажное положение;
146 – крутящий момент, Нм;
0.55 – мощность электродвигателя, кВт;
380 – напряжение питающей сети, В;
50 – частота сети питания, Гц;
4P – количество полюсов электродвигателя (2,4,6,8);
тормоз – наличие электромагнитного тормоза;
sf - сервис-фактор.
Технические характеристики редуктора TRC
Возможные комбинации с двигателями по IEC
TRC01… n1=1400 об/мин
i | n2 (об/мин) | 63В5 | 71В5/В14 | 80В5/В14 | 90В5/В14 |
53,33 | 26 | ||||
45,89 | 31 | ||||
40,10 | 35 | ||||
35,47 | 39 | ||||
28,50 | 49 | ||||
23,56 | 59 | ||||
19,83 | 71 | ||||
17,86 | 78 | ||||
14,62 | 96 | ||||
13,80 | 101 | ||||
11,90 | 118 | ||||
9,81 | 143 | ||||
9,17 | 153 | ||||
7,72 | 181 | ||||
5,69 | 246 | ||||
4,63 | 302 | ||||
3,82 | 366 |
TRC02… n1=1400 об/мин
i | n2 (об/мин) | 63В5 | 71В5/В14 | 80В5/В14 | 90В5/В14 |
54,00 | 26 | ||||
46,46 | 30 | ||||
40,60 | 34 | ||||
35,91 | 39 | ||||
28,88 | 48 | ||||
23,85 | 59 | ||||
20,08 | 70 | ||||
17,10 | 82 | ||||
14,81 | 95 | ||||
13,21 | 106 | ||||
12,05 | 116 | ||||
9,93 | 141 | ||||
8,78 | 159 | ||||
7,39 | 189 | ||||
5,45 | 257 | ||||
4,43 | 316 | ||||
3,66 | 383 |
TRC03… n1=1400 об/мин
i | n2 (об/мин) | 71В5/В14 | 80В5/В14 | 90В5/В14 | 100В5/В14 | 112В5/В14 |
58,09 | 24 | |||||
50,02 | 28 | |||||
43,75 | 32 | |||||
38,73 | 36 | |||||
34,62 | 40 | |||||
28,30 | 49 | |||||
21,78 | 64 | |||||
17,33 | 81 | |||||
15,06 | 93 | |||||
12,37 | 113 | |||||
10,28 | 136 | |||||
7,93 | 177 | |||||
6,31 | 222 | |||||
5,48 | 255 | |||||
4,50 | 311 | |||||
3,74 | 374 |
ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА
TRC02…
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис-фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,18 | 26 | 54,00* | 64 | 4500 | 3,1 | 1400 |
30 | 46,46* | 55 | 4500 | 3,1 | ||
34 | 40,60* | 48 | 4500 | 4,2 | ||
39 | 35,91 | 42 | 4270 | 4,7 | 900 | |
17 | 54 | 99 | 4500 | 2,0 | ||
19 | 46,46 | 85 | 4500 | 2,3 | ||
22 | 40,60 | 74 | 4500 | 2,7 | ||
25 | 35,91 | 66 | 4500 | 3,0 | ||
31 | 28,88 | 53 | 4500 | 3,8 | ||
0,25 | 26 | 54,00* | 88 | 4500 | 2,3 | 1400 |
30 | 46,46* | 76 | 4500 | 2,6 | ||
34 | 40,60* | 66 | 4500 | 3 | ||
39 | 35,91* | 59 | 4500 | 3,4 | ||
17 | 54,00* | 138 | 4500 | 1,5 | 900 | |
19 | 46,46* | 118 | 4500 | 1,7 | ||
22 | 40,60* | 103 | 4500 | 1,9 | ||
25 | 35,91* | 91 | 4500 | 2,2 | ||
31 | 28,88 | 74 | 4500 | 2,7 | ||
0,37 | 26 | 54,00* | 131 | 4500 | 1,5 | 1400 |
30 | 46,46* | 113 | 4500 | 1,8 | ||
34 | 40,60* | 98 | 4500 | 2 | ||
39 | 35,91* | 87 | 4270 | 2,3 | ||
48 | 28,88* | 70 | 3970 | 2,9 | ||
59 | 23,85* | 58 | 3730 | 3,5 | ||
70 | 20,08 | 49 | 3520 | 4,1 | ||
82 | 17,1 | 41 | 3330 | 3,4 | ||
95 | 14,81 | 36 | 3180 | 5,6 | ||
17 | 54,00* | 204 | 4500 | 1,0 | 900 | |
19 | 46,46* | 175 | 4500 | 1,1 | ||
22 | 40,60* | 153 | 4500 | 1,3 | ||
25 | 35,91* | 135 | 4500 | 1,5 | ||
31 | 28,88* | 109 | 4500 | 1,8 | ||
38 | 23,85* | 90 | 4320 | 2,2 | ||
45 | 20,08 | 76 | 4080 | 2,6 | ||
53 | 17,1 | 64 | 3860 | 2,2 | ||
68 | 13,21 | 50 | 3550 | 2,8 | ||
0,55 | 52 | 54,00* | 97 | 3880 | 2,1 | 2800 |
60 | 46,46* | 84 | 3690 | 2,4 | ||
69 | 40,60* | 73 | 3530 | 2,7 | ||
78 | 35,91* | 65 | 3390 | 3,1 | ||
97 | 28,88* | 52 | 3150 | 3,8 | ||
26 | 54,00* | 194 | 4500 | 1 | 1400 | |
30 | 46,46* | 167 | 4500 | 1,2 | ||
34 | 40,60* | 146 | 4500 | 1,4 | ||
39 | 35,91* | 129 | 4270 | 1,5 | ||
48 | 28,88* | 104 | 3970 | 1,9 | ||
59 | 23,85* | 86 | 3730 | 2,3 | ||
70 | 20,08* | 72 | 3520 | 2,8 | ||
82 | 17,1 | 62 | 3330 | 2,6 | ||
95 | 14,81* | 53 | 3180 | 3,7 | ||
106 | 13,21 | 48 | 3060 | 2,9 | ||
22 | 40,60* | 227 | 4500 | 0,88 | 900 | |
25 | 35,91* | 201 | 4500 | 1,0 | ||
31 | 28,88* | 162 | 4500 | 1,2 | ||
38 | 23,85* | 134 | 4320 | 1,5 | ||
45 | 20,08* | 113 | 4080 | 1,8 | ||
53 | 17,1 | 96 | 3860 | 1,5 | ||
61 | 14,81* | 83 | 3680 | 2,4 | ||
68 | 13,21 | 74 | 3550 | 1,9 | ||
103 | 8,78 | 49 | 3090 | 2,4 | ||
0,75 | 52 | 54,00* | 133 | 3880 | 1,5 | 2800 |
60 | 46,46* | 114 | 3690 | 1,8 | ||
69 | 40,60* | 100 | 3530 | 2,0 | ||
78 | 35,91* | 88 | 3390 | 2,3 | ||
97 | 28,88* | 71 | 3150 | 2,8 | ||
117 | 23,85* | 59 | 2960 | 3,4 | ||
139 | 20,08* | 49 | 2790 | 4,1 | ||
164 | 17,1 | 42 | 2650 | 3,3 | ||
30 | 46,46* | 228 | 4500 | 0,88 | 1400 | |
34 | 40,60* | 199 | 4500 | 1,0 | ||
39 | 35,91* | 176 | 4270 | 1,1 | ||
48 | 28,88* | 142 | 3970 | 1,4 | ||
59 | 23,85* | 117 | 3730 | 1,7 | ||
70 | 20,08* | 99 | 3520 | 2,0 | ||
82 | 17,1 | 84 | 3330 | 1,7 | ||
95 | 14,81* | 73 | 3180 | 2,7 | ||
106 | 13,21 | 65 | 3060 | 2,2 | ||
116 | 12,05 | 59 | 2970 | 3,4 | ||
141 | 9,93 | 49 | 2780 | 4,1 | ||
159 | 8,78 | 43 | 2670 | 2,8 | ||
189 | 7,39 | 36 | 2520 | 3,3 | ||
257 | 5,45 | 27 | 2280 | 3,7 | ||
38 | 23,85* | 182 | 4320 | 1,1 | 900 | |
45 | 20,08* | 153 | 4080 | 1,3 | ||
61 | 14,81* | 113 | 3680 | 1,8 | ||
68 | 13,21 | 101 | 3550 | 1,4 | ||
75 | 12,05 | 92 | 3440 | 2,2 | ||
91 | 9,93 | 76 | 3220 | 2,6 | ||
103 | 8,78 | 67 | 3090 | 1,8 | ||
122 | 7,39 | 56 | 2920 | 2,1 | ||
165 | 5,45 | 42 | 2640 | 2,4 | ||
1,1 | 52 | 54,00* | 194 | 3880 | 1,0 | 2800 |
60 | 46,46* | 167 | 3690 | 1,2 | ||
69 | 40,60* | 146 | 3530 | 1,4 | ||
78 | 35,91* | 129 | 3390 | 1,5 | ||
97 | 28,88* | 104 | 3150 | 1,9 | ||
117 | 23,85* | 86 | 2960 | 2,3 | ||
139 | 20,08* | 72 | 2790 | 2,8 | ||
164 | 17,1 | 62 | 2650 | 2,3 | ||
189 | 14,81* | 53 | 2520 | 3,7 | ||
212 | 13,21 | 48 | 2430 | 2,9 | ||
48 | 28,88* | 208 | 3970 | 0,96 | 1400 | |
59 | 23,85* | 172 | 3730 | 1,2 | ||
70 | 20,08* | 145 | 3520 | 1,4 | ||
95 | 14,81* | 107 | 3180 | 1,9 | ||
106 | 13,21 | 95 | 3060 | 1,5 | ||
116 | 12,05 | 87 | 2970 | 2,3 | ||
141 | 9,93 | 72 | 2780 | 2,8 | ||
159 | 8,78 | 63 | 2670 | 1,9 | ||
189 | 7,39 | 53 | 2520 | 2,3 | ||
257 | 5,45 | 39 | 2280 | 2,5 | ||
316 | 4,43 | 32 | 2120 | 3,1 | ||
383 | 3,66 | 26 | 1990 | 3,0 | ||
61 | 14,81* | 166 | 3680 | 1,2 | 900 | |
75 | 12,05 | 135 | 3440 | 1,5 | ||
91 | 9,93 | 111 | 3220 | 1,8 | ||
103 | 8,78 | 98 | 3090 | 1,2 | ||
122 | 7,39 | 83 | 2920 | 1,4 | ||
165 | 5,45 | 61 | 2640 | 1,6 | ||
203 | 4,43 | 50 | 2460 | 2,0 | ||
246 | 3,66 | 41 | 2310 | 2,0 | ||
1,5 | 69 | 40,60* | 199 | 3530 | 1,0 | 2800 |
78 | 35,91* | 176 | 3390 | 1,1 | ||
97 | 28,88* | 142 | 3150 | 1,4 | ||
117 | 23,85* | 117 | 2960 | 1,7 | ||
139 | 20,08* | 99 | 2790 | 2,0 | ||
189 | 14,81* | 73 | 2520 | 2,7 | ||
212 | 13,21 | 65 | 2430 | 2,2 | ||
232 | 12,05 | 59 | 2350 | 3,4 | ||
282 | 9,93 | 49 | 2210 | 4,1 | ||
319 | 8,78 | 43 | 2120 | 2,8 | ||
379 | 7,39 | 36 | 2000 | 3,3 | ||
514 | 5,45 | 27 | 1810 | 3,7 | ||
95 | 14,81* | 145 | 3180 | 1,4 | 1400 | |
116 | 12,05 | 118 | 2970 | 1,7 | ||
141 | 9,93 | 98 | 2780 | 2,1 | ||
159 | 8,78 | 86 | 2670 | 1,4 | ||
189 | 7,39 | 73 | 2520 | 1,7 | ||
257 | 5,45 | 54 | 2280 | 1,9 | ||
316 | 4,43 | 44 | 2120 | 2,3 | ||
383 | 3,66 | 36 | 1990 | 2,2 | ||
2,2 | 97 | 28,88* | 208 | 3150 | 0,96 | 2800 |
117 | 23,85* | 172 | 2960 | 1,2 | ||
139 | 20,08* | 145 | 2790 | 1,4 | ||
189 | 14,81* | 107 | 2520 | 1,9 | ||
212 | 13,21 | 95 | 2430 | 1,5 | ||
232 | 12,05 | 87 | 2350 | 2,3 | ||
282 | 9,93 | 72 | 2210 | 2,8 | ||
319 | 8,78 | 63 | 2120 | 1,9 | ||
379 | 7,39 | 53 | 2000 | 2,3 | ||
514 | 5,45 | 39 | 1810 | 2,5 | ||
632 | 4,43 | 32 | 1680 | 3,1 | ||
765 | 3,66 | 26 | 1580 | 3,0 |
TRC03…
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис-фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,37 | 24 | 58,09 | 141 | 6000 | 2,1 | 1400 |
28 | 50,02 | 121 | 6000 | 2,5 | ||
32 | 43,75 | 106 | 6000 | 2,8 | ||
36 | 38,73 | 94 | 6000 | 3,2 | ||
40 | 34,62 | 84 | 5860 | 3,6 | ||
15,5 | 58,09 | 219 | 6000 | 1,4 | 900 | |
18,0 | 50,02 | 189 | 6000 | 1,6 | ||
21 | 43,75 | 165 | 6000 | 1,8 | ||
23 | 38,73 | 146 | 6000 | 2,1 | ||
26 | 34,62 | 130 | 6000 | 2,3 | ||
32 | 28,30 | 107 | 6000 | 2,8 | ||
41 | 21,78 | 82 | 5820 | 3,4 | ||
0,55 | 24 | 58,09 | 209 | 6000 | 1,4 | 1400 |
28 | 50,02 | 180 | 6000 | 1,7 | ||
32 | 43,75 | 158 | 6000 | 1,9 | ||
36 | 38,73 | 139 | 6000 | 2,2 | ||
40 | 34,62 | 125 | 5860 | 2,4 | ||
49 | 28,30 | 102 | 5480 | 2,9 | ||
64 | 21,78 | 78 | 5020 | 3,6 | ||
81 | 17,33 | 62 | 4660 | 4,5 | ||
15,5 | 58,09 | 325 | 6000 | 0,92 | 900 | |
18,0 | 50,02 | 280 | 6000 | 1,1 | ||
21 | 43,75 | 245 | 6000 | 1,2 | ||
23 | 38,73 | 217 | 6000 | 1,4 | ||
26 | 34,62 | 194 | 6000 | 1,5 | ||
32 | 28,30 | 159 | 6000 | 1,9 | ||
41 | 21,78 | 122 | 5820 | 2,3 | ||
52 | 17,33 | 97 | 5400 | 2,9 | ||
60 | 15,06 | 84 | 5150 | 3,1 | ||
73 | 12,37 | 69 | 4820 | 3,8 | ||
0,75 | 48 | 58,09 | 143 | 5530 | 2,1 | 2800 |
56 | 50,02 | 123 | 5260 | 2,4 | ||
64 | 43,75 | 107 | 5030 | 2,8 | ||
72 | 38,73 | 95 | 4830 | 3,2 | ||
81 | 34,62 | 85 | 4650 | 3,5 | ||
24 | 58,09 | 285 | 6000 | 1,1 | 1400 | |
28 | 50,02 | 246 | 6000 | 1,2 | ||
32 | 43,75 | 215 | 6000 | 1,4 | ||
36 | 38,73 | 190 | 6000 | 1,6 | ||
40 | 34,62 | 170 | 5860 | 1,8 | ||
49 | 28,30 | 139 | 5480 | 2,2 | ||
64 | 21,78 | 107 | 5020 | 2,6 | ||
81 | 17,33 | 85 | 4660 | 3,3 | ||
93 | 15,06 | 74 | 4440 | 3,5 | ||
23 | 38,73 | 296 | 6000 | 1,0 | 900 | |
26 | 34,62 | 264 | 6000 | 1,1 | ||
32 | 28,30 | 216 | 6000 | 1,4 | ||
41 | 21,78 | 166 | 5820 | 1,7 | ||
52 | 17,33 | 132 | 5400 | 2,1 | ||
60 | 15,06 | 115 | 5150 | 2,3 | ||
73 | 12,37 | 95 | 4820 | 2,8 | ||
88 | 10,28 | 79 | 4530 | 3,1 | ||
113 | 7,93 | 61 | 4160 | 3,0 | ||
143 | 6,31 | 48 | 3850 | 3,7 | ||
164 | 5,48 | 42 | 3670 | 3,6 | ||
1,1 | 48 | 58,09 | 209 | 5530 | 1,4 | 2800 |
56 | 50,02 | 180 | 5260 | 1,7 | ||
64 | 43,75 | 158 | 5030 | 1,9 | ||
72 | 38,73 | 139 | 4830 | 2,2 | ||
81 | 34,62 | 125 | 4650 | 2,4 | ||
99 | 28,30 | 102 | 4350 | 2,9 | ||
129 | 21,78 | 78 | 3990 | 3,6 | ||
32 | 43,75 | 315 | 6000 | 0,95 | 1400 | |
36 | 38,73 | 279 | 6000 | 1,1 | ||
40 | 34,62 | 249 | 5860 | 1,2 | ||
49 | 28,30 | 204 | 5480 | 1,5 | ||
64 | 21,78 | 157 | 5020 | 1,8 | ||
81 | 17,33 | 125 | 4660 | 2,2 | ||
93 | 15,06 | 108 | 4440 | 2,4 | ||
113 | 12,37 | 89 | 4160 | 2,9 | ||
136 | 10,28 | 74 | 3910 | 3,2 | ||
177 | 7,93 | 57 | 3590 | 3,2 | ||
222 | 6,31 | 45 | 3320 | 4,0 | ||
255 | 5,48 | 39 | 3170 | 3,8 | ||
311 | 4,50 | 32 | 2970 | 4,6 | ||
374 | 3,74 | 27 | 2790 | 5,6 | ||
32 | 28,30 | 317 | 6000 | 0,95 | 900 | |
41 | 21,78 | 244 | 5820 | 1,1 | ||
52 | 17,33 | 194 | 5400 | 1,4 | ||
60 | 15,06 | 169 | 5150 | 1,5 | ||
73 | 12,37 | 139 | 4820 | 1,9 | ||
88 | 10,28 | 115 | 4530 | 2,1 | ||
113 | 7,93 | 89 | 4160 | 2,0 | ||
143 | 6,31 | 71 | 3850 | 2,5 | ||
164 | 5,48 | 61 | 3670 | 2,4 | ||
200 | 4,50 | 50 | 3440 | 3,0 | ||
241 | 3,74 | 42 | 3230 | 3,6 | ||
1,5 | 48 | 58,09 | 285 | 5530 | 1,1 | 2800 |
56 | 50,02 | 246 | 5260 | 1,2 | ||
64 | 43,75 | 215 | 5030 | 1,4 | ||
72 | 38,73 | 190 | 4830 | 1,6 | ||
81 | 34,62 | 170 | 4650 | 1,8 | ||
99 | 28,30 | 139 | 4350 | 2,2 | ||
129 | 21,78 | 107 | 3990 | 2,6 | ||
162 | 17,33 | 85 | 3690 | 3,3 | ||
186 | 15,06 | 74 | 3530 | 3,5 | ||
40 | 34,62 | 340 | 5860 | 0,88 | 1400 | |
49 | 28,30 | 278 | 5480 | 1,1 | ||
64 | 21,78 | 214 | 5020 | 1,3 | ||
81 | 17,33 | 170 | 4660 | 1,6 | ||
93 | 15,06 | 148 | 4440 | 1,8 | ||
113 | 12,37 | 122 | 4160 | 2,1 | ||
136 | 10,28 | 101 | 3910 | 2,4 | ||
177 | 7,93 | 78 | 3590 | 2,3 | ||
222 | 6,31 | 62 | 3320 | 2,9 | ||
255 | 5,48 | 54 | 3170 | 2,8 | ||
311 | 4,50 | 44 | 2970 | 3,4 | ||
374 | 3,74 | 37 | 2790 | 4,1 | ||
52 | 17,33 | 265 | 5400 | 1,1 | 900 | |
60 | 15,06 | 230 | 5150 | 1,1 | ||
73 | 12,37 | 189 | 4820 | 1,4 | ||
88 | 10,28 | 157 | 4530 | 1,5 | ||
113 | 7,93 | 121 | 4160 | 1,5 | ||
143 | 6,31 | 96 | 3850 | 1,9 | ||
164 | 5,48 | 84 | 3670 | 1,8 | ||
200 | 4,50 | 69 | 3440 | 2,2 | ||
241 | 3,74 | 57 | 3230 | 2,6 | ||
2,2 | 64 | 43,75 | 315 | 5030 | 0,95 | 2800 |
72 | 38,73 | 279 | 4830 | 1,1 | ||
81 | 34,62 | 249 | 4650 | 1,2 | ||
99 | 28,30 | 204 | 4350 | 1,5 | ||
129 | 21,78 | 157 | 3990 | 1,8 | ||
162 | 17,33 | 125 | 3690 | 2,2 | ||
186 | 15,06 | 108 | 3530 | 2,4 | ||
226 | 12,37 | 89 | 3300 | 2,9 | ||
272 | 10,28 | 74 | 3100 | 3,2 | ||
353 | 7,93 | 57 | 2850 | 3,2 | ||
444 | 6,31 | 45 | 2640 | 4,0 | ||
511 | 5,48 | 39 | 2520 | 3,8 | ||
64 | 21,78 | 314 | 5020 | 0,89 | 1400 | |
81 | 17,33 | 250 | 4660 | 1,1 | ||
93 | 15,06 | 217 | 4440 | 1,2 | ||
113 | 12,37 | 178 | 4160 | 1,5 | ||
136 | 10,28 | 148 | 3910 | 1,6 | ||
177 | 7,93 | 114 | 3590 | 1,6 | ||
222 | 6,31 | 91 | 3320 | 2,0 | ||
255 | 5,48 | 79 | 3170 | 1,9 | ||
311 | 4,50 | 65 | 2970 | 2,3 | ||
374 | 3,74 | 54 | 2790 | 2,8 | ||
73 | 12,37 | 277 | 4820 | 0,94 | 900 | |
88 | 10,28 | 230 | 4530 | 1,0 | ||
113 | 7,93 | 178 | 4160 | 1,0 | ||
143 | 6,31 | 141 | 3850 | 1,3 | ||
164 | 5,48 | 123 | 3670 | 1,2 | ||
200 | 4,50 | 101 | 3440 | 1,5 | ||
241 | 3,74 | 84 | 3230 | 1,8 | ||
3,0 | 99 | 28,30 | 278 | 4350 | 1,1 | 2800 |
129 | 21,78 | 214 | 3990 | 1,3 | ||
162 | 17,33 | 170 | 3690 | 1,6 | ||
186 | 15,06 | 148 | 3530 | 1,8 | ||
226 | 12,37 | 122 | 3300 | 2,1 | ||
272 | 10,28 | 101 | 3100 | 2,4 | ||
353 | 7,93 | 78 | 2850 | 2,3 | ||
444 | 6,31 | 62 | 2640 | 2,9 | ||
511 | 5,48 | 54 | 2520 | 2,8 | ||
622 | 4,50 | 44 | 2350 | 3,4 | ||
749 | 3,74 | 37 | 2210 | 4,1 | ||
93 | 15,06 | 296 | 4440 | 0,88 | 1400 | |
113 | 12,37 | 243 | 4160 | 1,1 | ||
136 | 10,28 | 202 | 3910 | 1,2 | ||
177 | 7,93 | 156 | 3590 | 1,2 | ||
222 | 6,31 | 124 | 3320 | 1,5 | ||
255 | 5,48 | 108 | 3170 | 1,4 | ||
311 | 4,50 | 88 | 2970 | 1,7 | ||
374 | 3,74 | 73 | 2790 | 2,0 | ||
4,0 | 162 | 17,33 | 227 | 3690 | 1,2 | 2800 |
186 | 15,06 | 197 | 3530 | 1,3 | ||
226 | 12,37 | 162 | 3300 | 1,6 | ||
272 | 10,28 | 135 | 3100 | 1,8 | ||
353 | 7,93 | 104 | 2850 | 1,7 | ||
444 | 6,31 | 83 | 2640 | 2,2 | ||
511 | 5,48 | 72 | 2520 | 2,1 | ||
622 | 4,50 | 59 | 2350 | 2,5 | ||
749 | 3,74 | 49 | 2210 | 3,1 | ||
136 | 10,28 | 269 | 3910 | 0,89 | 1500 | |
177 | 7,93 | 208 | 3590 | 0,87 | ||
222 | 6,31 | 165 | 3320 | 1,1 | ||
255 | 5,48 | 144 | 3170 | 1,0 | ||
311 | 4,50 | 118 | 2970 | 1,3 | ||
374 | 3,74 | 98 | 2790 | 1,5 |
TRC04…
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис-фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,55 | 24 | 58,09 | 209 | 8000 | 2,4 | 1400 |
28 | 50,02 | 180 | 8000 | 2,8 | ||
32 | 43,75 | 158 | 8000 | 3,2 | ||
36 | 38,73 | 139 | 8000 | 3,6 | ||
40 | 34,62 | 125 | 7950 | 4,0 | ||
15,5 | 58,09 | 325 | 8000 | 1,5 | 900 | |
18,0 | 50,02 | 280 | 8000 | 1,8 | ||
21 | 43,75 | 245 | 8000 | 2,0 | ||
23 | 38,73 | 217 | 8000 | 2,3 | ||
26 | 34,62 | 194 | 8000 | 2,6 | ||
32 | 28,30 | 159 | 8000 | 3,2 | ||
41 | 21,78 | 122 | 7890 | 3,9 | ||
0,75 | 24 | 58,09 | 285 | 8000 | 1,8 | 1400 |
28 | 50,02 | 246 | 8000 | 2,0 | ||
32 | 43,75 | 215 | 8000 | 2,3 | ||
36 | 38,73 | 190 | 8000 | 2,6 | ||
40 | 34,62 | 170 | 7950 | 2,9 | ||
49 | 28,30 | 139 | 7430 | 3,6 | ||
64 | 21,78 | 107 | 6810 | 4,5 | ||
15,5 | 58,09 | 444 | 8000 | 1,1 | 900 | |
18,0 | 50,02 | 382 | 8000 | 1,3 | ||
21 | 43,75 | 334 | 8000 | 1,5 | ||
23 | 38,73 | 296 | 8000 | 1,7 | ||
26 | 34,62 | 264 | 8000 | 1,9 | ||
32 | 28,30 | 216 | 8000 | 2,3 | ||
41 | 21,78 | 166 | 7890 | 2,9 | ||
52 | 17,33 | 132 | 7310 | 3,6 | ||
1,1 | 48 | 58,09 | 209 | 7500 | 2,4 | 2800 |
56 | 50,02 | 180 | 7130 | 2,8 | ||
64 | 43,75 | 158 | 6820 | 3,2 | ||
72 | 38,73 | 139 | 6550 | 3,6 | ||
81 | 34,62 | 125 | 6310 | 4,0 | ||
24 | 58,09 | 418 | 8000 | 1,2 | 1400 | |
28 | 50,02 | 360 | 8000 | 1,4 | ||
32 | 43,75 | 315 | 8000 | 1,6 | ||
36 | 38,73 | 279 | 8000 | 1,8 | ||
40 | 34,62 | 349 | 7950 | 2,0 | ||
49 | 28,30 | 204 | 7430 | 2,5 | ||
64 | 21,78 | 157 | 6810 | 3,1 | ||
81 | 17,33 | 125 | 6310 | 3,8 | ||
93 | 15,06 | 108 | 6020 | 4,2 | ||
21 | 43,75 | 490 | 8000 | 1,0 | 900 | |
23 | 38,73 | 434 | 8000 | 1,2 | ||
26 | 34,62 | 388 | 8000 | 1,3 | ||
32 | 28,30 | 317 | 8000 | 1,6 | ||
41 | 21,78 | 244 | 7890 | 2,0 | ||
52 | 17,33 | 194 | 7310 | 2,5 | ||
60 | 15,06 | 169 | 6980 | 2,7 | ||
73 | 12,37 | 139 | 6540 | 3,3 | ||
88 | 10,28 | 115 | 6150 | 3,8 | ||
113 | 7,93 | 89 | 5640 | 2,9 | ||
143 | 6,31 | 71 | 5220 | 3,7 | ||
164 | 5,48 | 61 | 4980 | 3,7 | ||
1,5 | 48 | 58,09 | 285 | 7500 | 1,8 | 2800 |
56 | 50,02 | 246 | 7130 | 2,0 | ||
64 | 43,75 | 215 | 6820 | 2,3 | ||
72 | 38,73 | 190 | 6550 | 2,6 | ||
81 | 34,62 | 170 | 6310 | 2,9 | ||
99 | 28,30 | 139 | 5900 | 3,6 | ||
24 | 58,09 | 571 | 8000 | 0,88 | 1400 | |
28 | 50,02 | 491 | 8000 | 1,0 | ||
32 | 43,75 | 430 | 8000 | 1,2 | ||
36 | 38,73 | 380 | 8000 | 1,3 | ||
40 | 34,62 | 340 | 7950 | 1,5 | ||
49 | 28,30 | 278 | 7430 | 1,8 | ||
64 | 21,78 | 214 | 6810 | 2,2 | ||
81 | 17,33 | 170 | 6310 | 2,8 | ||
93 | 15,06 | 148 | 6020 | 3,1 | ||
113 | 12,37 | 122 | 5640 | 3,8 | ||
136 | 10,28 | 101 | 5300 | 4,4 | ||
177 | 7,93 | 78 | 4860 | 3,3 | ||
222 | 6,31 | 62 | 4510 | 4,2 | ||
255 | 5,48 | 54 | 4300 | 4,3 | ||
26 | 34,62 | 529 | 8000 | 0,95 | 900 | |
32 | 28,30 | 432 | 8000 | 1,2 | ||
41 | 21,78 | 333 | 7890 | 1,4 | ||
52 | 17,33 | 265 | 7310 | 1,8 | ||
60 | 15,06 | 230 | 6980 | 2,0 | ||
73 | 12,37 | 189 | 6540 | 2,4 | ||
88 | 10,28 | 157 | 6150 | 2,8 | ||
113 | 7,93 | 121 | 5640 | 2,1 | ||
143 | 6,31 | 96 | 5220 | 2,7 | ||
164 | 5,48 | 84 | 4980 | 2,7 | ||
200 | 4,50 | 69 | 4660 | 3,3 | ||
241 | 3,74 | 57 | 4390 | 3,5 | ||
2,2 | 48 | 58,09 | 418 | 7500 | 1,2 | 2800 |
56 | 50,02 | 360 | 7130 | 1,4 | ||
64 | 43,75 | 315 | 6820 | 1,6 | ||
72 | 38,73 | 279 | 6550 | 1,8 | ||
81 | 34,62 | 249 | 6310 | 2,0 | ||
99 | 28,30 | 204 | 5900 | 2,5 | ||
129 | 21,78 | 157 | 5410 | 3,1 | ||
162 | 17,33 | 125 | 5010 | 3,8 | ||
40 | 34,62 | 499 | 7950 | 1,0 | 1400 | |
49 | 28,30 | 408 | 7430 | 1,2 | ||
64 | 21,78 | 314 | 6810 | 1,5 | ||
81 | 17,33 | 250 | 6310 | 1,9 | ||
93 | 15,06 | 217 | 6020 | 2,1 | ||
113 | 12,37 | 178 | 5640 | 2,6 | ||
