Планетарные двухступенчатые мотор-редукторы. Тип МР2-315, МР2-500
Назначение планетарных мотор редукторов МР2
Планетарные мотор-редукторы серии МР2 предназначены для продолжительного режима работы по ГОСТ 183-74 в качестве приводов различных устройств химической промышленности, рассчитаны на длительную эксплуатацию (не менее 40000 часов) в следующих условиях:
- режим работы непрерывный нереверсивный или реверсивный с периодическими остановками;
- нагрузка – постоянная и переменная, одного направления и реверсивная.
- вращение тихоходного вала в любую сторону без предпочтительности;
- температура окружающей среды от -400С до +400С;
- окружающая среда – неагрессивная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3 и относительной влажностью до 80% при температуре +200С – для мотор-редукторов с закрытыми обдуваемыми электродвигателями;
В зависимости от числа ступеней планетарной передачи мотор-редукторы подразделяются на одноступенчатые-МР1, двухступенчатые-МР2, трехступенчатые-МР3 и имеют следующее исполнение:
- Ф1В - вертикальное, выходным валом вниз с цилиндрическим концом выходного вала;
- Ф2В - горизонтальное с цилиндрическим концом выходного вала;
- Ф1П - вертикальное, выходным валом вниз, конец выходного вала выполнен в виде фланцевой полумуфты со встроенным зубчатым компенсатором;
- Щ - на лапах.
Заказать и купить планетарные двухступенчатые мотор-редукторы можно по телефону нашей компании: 8-800-2000-220. А так же в офисах продаж.
Каталог редукторов серии МР2
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора МР2 315
Исполнение Ф1П
Исполнение Ф1В
Исполнение Ф2В
Исполнение Щ
Технические характеристики редуктора МР2 315
Типоразмер | Исполнение по монтажу | Номинальное передаточное число | Номинальная частота вращения вых-ого вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Допускаемая радиальная нагрузка на вых-ом валу, Н | Масса, кг | Двигатель | L, мм | ||
Редукторной части | Мотор-редуктора | Тип | Мощность, кВт | |||||||
МР2-315-15-80 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ | 18,6 | 80 | 3440 | 12000 | 410 | 550 | 4А180М4 | 30 | 1375 |
МР2-315-16-80 | 2120 | 510 | 4А160М4 | 18,5 | 1340 | |||||
МР2-315-26-80 | 600 | В160М4 | 1410 | |||||||
МР2-315-46-80 | 1950 | 560 | ВАО 62-4 | 17 | 1330 | |||||
МР2-315-15-64 | 22,8 | 64 | 4300 | 550 | 4А180М4 | 30 | 1375 | |||
МР2 315-16-64 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ | 2650 | 510 | 4А160М4 | 18,5 | 1340 | ||||
МР2 315-26-64 | 600 | В160М4 | 1410 | |||||||
МР2 315-46-64 | 2435 | 560 | ВАО 62-4 | 17 | 1330 | |||||
МР2 315-16-50 | 29,6 | 50 | 3390 | 510 | 4А160М4 | 18,5 | 1340 | |||
МР2 315-26-50 | 600 | В160М4 | 1410 | |||||||
МР2 315-46-50 | 3115 | 560 | ВАО 62-4 | 17 | 1330 | |||||
МР2 315-15-40 | 22,8 | 40 | 4240 | 550 | 4А180М6 | 18,5 | 1375 | |||
МР2 315-16-40 | 3440 | 510 | 4А160М6 | 15 | 1340 | |||||
МР2 315-26-40 | 600 | В160М6 | 1410 | |||||||
МР2 315-46-40 | 2980 | 560 | ВАО 62-6 | 13 | 1330 | |||||
МР2 315-16-32 | 29,6 | 32 | 4300 | 510 | 4А160М6 | 15 | 1340 | |||
МР2 315-26-32 | 600 | В160М6 | 1410 | |||||||
МР2 315-46-32 | 3725 | 560 | ВАО 62-6 | 13 | 1330 | |||||
МР2 315-16-25 | 25 | 4035 | 510 | 4А160М8 | 11 | 1340 | ||||
МР2 315-26-25 | 600 | В160М8 | 1410 | |||||||
МР2 315-46-25 | 3665 | 560 | ВАО 62-8 | 10 | 1330 | |||||
МР2-315У-14-80 | Ф1В, Ф1П | 18,6 | 80 | 5160 | 12000 | 410 | 685 | 4A200L4 | 45 | 1475 |
МР2-315У-25-80 | 3440 | 710 | В180М4 | 30 | 1470 | |||||
МР2-315У-34-80 | 4585 | 735 | АО2 81-4 | 40 | 1495 | |||||
МР2-315У-23-80 | 840 | ВАО 81-4 | 1475 | |||||||
МР2-315У-14-64 | 22,8 | 64 | 6300 | 685 | 4A200L4 | 45 | 1475 | |||
МР2-315У-25-64 | 4300 | 710 | В180М4 | 30 | 1470 | |||||
МР2-315У-34-64 | 5730 | 735 | АО2 81-4 | 40 | 1495 | |||||
МР2-315У-23-64 | 840 | ВАО 81-4 | 1475 | |||||||
МР2-315У-14-50 | 29,6 | 50 | 6300 | 645 | 4А200М4 | 37 | 1435 | |||
МР2-315У-25-50 | 5500 | 710 | В180М4 | 30 | 1470 | |||||
МР2-315У-14-40 | 22,8 | 40 | 6300 | 685 | 4A200L6 | 30 | 1475 | |||
МР2-315У-25-40 | 4240 | 710 | В180М6 | 18,5 | 1470 | |||||
МР2-315У-34-40 | 6300 | 735 | АО2 81-6 | 30 | 1495 | |||||
МР2-315У-23-40 | 840 | ВАО 81-6 | 1475 | |||||||
МР2-315У-14-32 | 29,6 | 32 | 6300 | 645 | 4А200М6 | 22 | 1435 | |||
МР2-315У-25-32 | 5300 | 710 | В180М6 | 18,5 | 1470 | |||||
МР2-315У-35-32 | 6300 | 610 | АО2 72-6 | 22 | 1355 | |||||
МР2-315У-45-32 | 670 | ВАО 72-6 | 1445 | |||||||
МР2-315У-14-25 | 25 | 6300 | 645 | 4А200М8 | 18,5 | 1435 | ||||
МР2-315У-25-25 | 5500 | 710 | В180М8 | 15 | 1470 | |||||
МР2-315У-35-25 | 6235 | 610 | АО2 72-8 | 17 | 1365 | |||||
МР2-315У-45-25 | 670 | ВАО 72-8 | 1445 |
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора МР2 500
Исполнение Ф1В
Исполнение Ф2В
Исполнение Ф1П
Исполнение Щ
Технические характеристики редуктора МР2 500
Типоразмер | Исполнение по монтажу | Номинальное передаточное число | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н | Масса, кг | Двигатель | L, мм | |||
редукторной части | Мотор-Редуктора | Тип | Мощность, кВт | ||||||||
МР2-500-11-80 | Ф1В, Ф1П | 18,6 | 80 | 15125 | 25000 | 840 | 1765 | 4A280М4 | 132 | 2115 | |
МР2-500-21-80 | 12605 | 1895 | В280S4 | 110 | 2075 | ||||||
МР2-500-12-80 | 10315 | 1455 | 4А250М4 | 90 | 1780 | ||||||
МР2-500-22-80 | 1755 | В250М4 | 2030 | ||||||||
МР2-500-11-64 | 22,8 | 64 | 15760 | 1725 | 4А280S4 | 110 | 2075 | ||||
МР2-500-21-64 | 1900 | B280S4 | 2075 | ||||||||
МР2-500-12-64 | 12890 | 1460 | 4А250М4 | 90 | 1780 | ||||||
МР2-500-22-64 | 1760 | В250М4 | 2030 | ||||||||
МР2-500-13-64 | 7880 | 1250 | 4А225М4 | 55 | 1665 | ||||||
МР2-500-23-64 | 1405 | ВАО 82-4 | 1725 | ||||||||
МР2-500-12-50 | 29,6 | 50 | 16500 | 1465 | 4А250М4 | 90 | 1780 | ||||
МР2-500-22-50 | 1765 | В250М4 | 2030 | ||||||||
МР2-500-13-50 | 10085 | 1265 | 4А225М4 | 55 | 1665 | ||||||
МР2-500-23-50 | 1410 | ВАО 82-4 | 1725 | ||||||||
МР2-500-15-50 | Ф1В, Ф2В, Щ | 29,6 | 50 | 5500 | 25000 | 840 | 1145 | 4А180М4 | 30 | 1635 | |
МР2-500-25-50 | 1270 | В180М4 | 1695 | ||||||||
МР2-500-45-50 | 1305 | ВАО 72-4 | 1670 | ||||||||
МР2-500-12-40 | Ф1В, Ф1П | 37,8 | 40 | 17190 | 1450 | 4A250S4 | 75 | 1795 | |||
MP2-500-22-40 | 1715 | B250S4 | 2000 | ||||||||
МР2-500-13-40 | 12605 | 1275 | 4А225М4 | 55 | 1720 | ||||||
МР2-500-23-40 | 1445 | ВАО 82-4 | 1780 | ||||||||
МР2-500-15-40 | Щ | 6875 | 1190 | 4А180М4 | 30 | 1635 | |||||
МР2-500-25-40 | 1315 | В180М4 | 1695 | ||||||||
МР2-500-45-40 | 1305 | ВАО 72-4 | 1670 | ||||||||
МР2 500-13-32 | Ф1В, Ф1П | 44,8 | 32 | 15755 | 1280 | 4А225М4 | 55 | 1720 | |||
МР2 500-23-32 | 1450 | ВАО 82-4 | 1780 | ||||||||
МР2 500-15-32 | Ф1В, Ф2В, Щ | 8595 | 1145 | 4А180М4 | 30 | 1635 | |||||
МР2 500-25-32 | 1270 | В180М4 | 1695 | ||||||||
МР2 500-45-32 | 1305 | ВАО 72-4 | 1670 | ||||||||
МР2-500-13-25 | Ф1В, Ф1П | 37,8 | 25 | 13570 | 1285 | 4А225М6 | 37 | 1720 | |||
МР2-500-23-25 | 14670 | 1455 | ВАО 82-6 | 40 | 1780 | ||||||
МР2-500-13-20 | 44,8 | 20 | 16960 | 1290 | 4А225М6 | 37 | 1720 | ||||
МР2-500-23-20 | 18000 | 1450 | ВАО 82-6 | 40 | 1780 | ||||||
МР2 500-15-20 | Щ | 8480 | 1190 | 4А180М6 | 18,5 | 1635 | |||||
МР2 500-25-20 | 1315 | В180М6 | 1695 | ||||||||
МР2 500-45-20 | 10085 | 1305 | ВАО 72-6 | 22 | 1670 | ||||||
МР2-500-13-16 | Ф1В, Ф1П | 16 | 17190 | 1290 | 4А225М8 | 30 | 1720 | ||||
МР2-500-23-16 | 1450 | ВАО 82-8 | 1780 | ||||||||
МР2-500-15-16 | Щ | 44,8 | 16 | 8595 | 25000 | 840 | 1190 | 4А180М8 | 15 | 1635 | |
МР2-500-25-16 | 1315 | В180М8 | 1695 | ||||||||
МР2-500-45-16 | 9740 | 1305 | ВАО 72-8 | 17 | 1670 |
Условное обозначение редуктора МР2:
Редуктор МР-2-315-16-64-Ф1В-У3, где
МР - тип мотор-редуктора;
2 - количество ступеней;
315 - делительный диаметр наибольшего колеса с внутренним зубом, мм.;
16 - исполнение по двигателю;
64 - число оборотов выходного вала в мин.;
Ф1В - исполнение по монтажу (Ф1В - вертикальнное, выходным валом вниз, с цилиндрическим концом выходного вала;
Ф2В - горизонтальное, с цилиндрическим концом выходного вала;
Щ - на лапах
У3 - климатическое исполнение